Краситель | Оттенок | УГТ | НЦ |
---|---|---|---|
Estel Enigma | Светло-коричневый | 7-8 | 31 золотисто-пепельный |
Estel Enigma | Коричневый | 6 | 24 зелено - медный |
Estel Enigma | Медно-коричневый | 7 | 46 медно-фиолетовый |
Estel Enigma | Графит | 7 | 81 сине-пепельный |
Hair Well | Светло-коричневый | 6 | 27 зелено-коричневый |
Hair Well | Коричневый | 4 | 35 золотисто-красный |
Kapous | Коричневый | 6 | 07 натурально-коричневый |
Oxygen 02 | Каштан | 6 | 24 зелено-медный |
Oxygen 02 | Коричневый | 6 | 13 пепельно-золотистый |
Levissime | Светло-коричневый | 6 | 47 медно-коричневый |
Levissime | Коричневый | 5 | 57 красно-коричневый |
Thuya | Светло-коричневый | 8 | 03 натурально-золотистый |
Thuya | Коричневый | 4 | 67 фиолетово-коричневый |
Thuya | Молочный шоколад | 6-7 | 26 зелено-фиолетовый |
Thuya | Каштан | 6 | 43 медно-золотистый |
Thuya | Серый тауп | 6 | 08 натурально-синий |
Thuya vegan | Golden brown | 8 | 04 натурально-медный |
Thuya vegan | Warm grey | 4 | 28 зелено-синий |
Thuya vegan | Coffee | 4 | 27 зелено-коричневый |
Bronsun кремовый | Светло-коричневый | 7 | 37 золотисто-коричневый |
Bronsun кремовый | Коричневый | 5 | 37 золотисто-коричневый |
Bronsun кремовый | Каштан | 6 | 34 золотисто-медный |
Bronsun кремовый | Темно-коричневый | 3 | 74 коричнево-медный |
Bronsun гель | 1 | 2 | 06 натурально-фиолетовый |
Bronsun гель | 2 | 7 | 21 зелено-пепельный |
Bronsun гель | 3 | 1 | 81 сине-пепельный |
Bronsun гель | 4 | 6 | 03 натурально- золотистый |
Bronsun гель | 4.1 | 7-8 | 44 медно-медный |
Bronsun гель | 5 | 6-7 | 67 фиолетово-коричневый |
Bronsun гель | 6 | 5 | 17 пепельно-коричневый |
Bronsun гель | 7 | 6 | 72 коричнево-зеленый |
Shik | Светло-коричневый | 6 | 07 натурально-коричневый |
Shik | Тепло-коричневый | 8 | 41 медно-пепельный |
Shik | Холодный светло-коричневый | 7 | 26 зелено-фиолетовый |
Shik | Холодный темно-коричневый | 3 | 18 пепельно-синий |
Shik | Коричневый | 4 | 74 коричнево-медный (золотистый 73) |
Binacil | Светло-коричневый | 8 | 46 медно-фиолетовый |
Binacil | Коричневый | 6 | 75 коричнево-красный |
Binacil | Натурально-коричневый | 5 | 0 натуральный |
Binacil | Графит | 7 | 86 сине-фиолетовый |
Примечания:
1 цифра - УГТ 50%
2 цифра - 35% НЦ
3 цифра - 15% ЦН
НЦ - идет на окрашивание волоса
ЦН - на окрашивание кожи
НЦ в два раза больше ЦН